NR-510型リグ 主要諸元
ドローワークス | 掘削深度 | 4 1/2 DP×500~1,000m 3 1/2 DP×1,200m 2 7/8 DP×1,500m |
最大吊質量 | 65t(6本綱) | |
動 力 | 75KWインバーターモーター | |
ワイヤー径 | 24mm | |
ハイドロリック キャットヘッド |
ラインプル(メイク) | 4,500kgf |
ラインプル(ブレイク) | 7,000kgf | |
ロータリー | 開 口 径 |
22 1/2 |
最大トルク | 2,216kgf・m | |
マスト | 最大吊質量 | 75t |
有効高さ | 27m | |
サブストラクチャー | 本体寸法 | 6m(巾)×6m(長さ)×2.3m(高さ) |
フックブロック ・スイベル |
定格吊質量 | 85t |
汚水ポンプ | 吐 出 量 | 1,500~2,000L/min |
動 力 | 150~225KW |